MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES - PORTONAVE/2009

(UNIDADES)

Mês
CHEIOS
VAZIOS
CHS/VZS
Janeiro 5.066 3.055 8.121
Fevereiro 6.906 4.508 11.414
Março 9.493 4.423 13.916
Abril 8.812 4.812 13.624
Maio 11.416 7.820 19.236
Junho 11.038 8.823 19.961
Julho 13.567 10.303 23.870
Agosto 14.178 5.895 20.073
Setembro 13.950 5.434 19.384
Outubro 21.737 7.648 29.385
Novembro 19.742 7.291 27.033
Dezembro      
Total 135.905 70.012 206.017
Média 12.355 6.365 18.729
Av. Coronel Eugênio Muller, 405 - Centro - Itajaí, Santa Catarina - Fone (47)3241-9100